Easy Click Piso impermeável e à prova de fogo PVC/WPC/Lvp/Lvt/Espc/Spc Pisos Pisos laminados
· ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS QUE TIPO DE SPC PODEMOS FORNECER, Gravado em Registro, A gravação corresponde ao padr;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Cor madeira, Cor pedra, Cor carpete |
Classificação | Pisos laminados |
Piso composto de madeira maciça | Novo tipo de piso de madeira composta |
Material da superfície do piso composto de madeira maciça | Carvalho dentado |
Taxa de Expansão de Absorção de Água | <4,5% |
Certificados | ISO 9001 |
Uso | Doméstico, Comercial |
Pacote de Transporte | Caixa e palete |
Especificação | 8mm 10mm 12mm 193*1215mm |
Marca comercial | Trioflor |
Origem | Shandong |
Código HS | 4411121900 |
Capacidade de produção | 500.000 m². M/mês |
Descrição do produto
·
ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS
Propriedade de teste | Requisitos (Padrão) | Método de teste | Resultado do teste | Resultado final | |||
Espessura do elemento, T | T média≤0,5mm, em relação ao valor nominal, T max-T min≤0,5mm | EN13329Anexo A | Valor nominal T=8mm | Média T = 8,15 mm | T máx = 8,3 mm | Tmin=8mm | Qualificado |
Comprimento da camada superficial, L | Para os valores nominais indicados, nenhum valor medido deverá exceder: L≤ 1500mm; L≤0,5 mm | EN13329Anexo A | Valor nominal L = 1218 mm | L média= 1217,95mm | Qualificado | ||
Largura da camada superficial, W | W médio≤0,10mm, em relação ao valor nominal, Wmax-Wmin≤0,20mm | EN13329Anexo A | Valor nominal W = 199 mm | W médio = 198,99 mm | |||
1.00N/mm2/td>
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora