2023 à prova de desgaste não
· ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS QUE TIPO DE SPC PODEMOS FORNECER, Gravado em Registro, A gravação corresponde ao padr;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Cor madeira, Cor pedra, Cor carpete |
Dureza do Chumbo | Duro |
Tratamento da superfície | Revestimento UV |
Padrão | Grão de madeira |
Cor | Multicolorido |
Estado | Prancha |
Uso | Doméstico, Comercial |
Pacote de Transporte | Caixa e palete |
Especificação | 4mm, 5mm, 6mm, 120mm*600mm |
Marca comercial | Trioflor |
Origem | Shandong |
Código HS | 3918109000 |
Capacidade de produção | 500.000 m². M/mês |
Descrição do produto
·
ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS
DESCRIÇÃO | Método de teste | Unidade | |
Espessura total | NA ISO 24346 | milímetros | 3,2-6,0 |
Espessura da camada de desgaste | NA ISO 24340 | milímetros | 0,1/0,2/0,3/0,5/0,7 |
Abertura entre duas pranchas | Medidor de enchimento | milímetros | ≤0,15 |
Retidão | NA ISO 24342 | milímetros | ≤0,25 |
Quadratura | NA ISO 24342 | milímetros | ≤0,25 |
Curling após exposição ao calor | EN434 | milímetros | ≤1,0 mm (80C6h) |
Estabilidade dimensional após exposição ao calor (%) | PT 434 | - | ≤0,1% (80C6h) |
Força de descascamento da camada | EN 431 | - | ≥50N/5cm |
Efeito da cadeira giratória | EN 425 | - | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora