Absorção de som Ecologicamente correto à prova de fogo resistente ao desgaste Original/Reciclado Lvt/PVC/Lvp/Rvp/Spc Pisos de núcleo mineral
ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS SUPER ANTI-RISCOS QUE TIPO DE PISO MINERAL PODEMOS FORNECER, Gravado em Registro, O rel;
Informação básica.
Dureza do Chumbo | Duro |
Tratamento da superfície | Revestimento UV |
Padrão | Grão de madeira |
Cor | Multicolorido |
Uso | Doméstico, Comercial |
Pacote de Transporte | Caixa e palete |
Especificação | 6-8mm; 195*1215mm |
Marca comercial | Trioflor |
Origem | Shandong |
Código HS | 4411121900 |
Capacidade de produção | 500.000 m². M/mês |
Descrição do produto
SUPER ANTI-RISCOS
ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS
TRIOFLOR | Placa Central Mineral | ||||
ITEM | Método de teste | MgO | SiO (densidade alta) | SiO(Baixa densidade) | Núcleo de Quartzo |
Comprimento | EN427 | 1215 mm | 1225 mm | 1225 mm | 1212 mm |
Largura | EN427 | 195 mm | 193 mm | 193 mm | 188 mm |
Espessura total | EN428 | 8,2 mm | 6mm / 8mm | 6mm /8mm | 8,3 mm |
Densidade | - | 1,44g/cm3 | 1,3g/cm3 | 0,9g/cm3 | 1,35g/cm3 |
Abertura entre duas pranchas | - | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
Retidão | EN427 | ≤0,2 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm |
Quadratura | EN427 | ≤0,15 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm |
Curling após exposição ao calor | EN434 | ≤0,5mm(80ºC6h) | ≤0,06mm(80ºC6h) | ≤0,1mm(80ºC6h) | ≤1,5mm(80ºC6h) |
Estabilidade dimensional após exposição ao calor (%) | EN434 | ≤0,1% (80ºC6h) | 0 | 0 | ≤0,08% (80ºC6h) |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora